12 groups · top 2 advance + best thirds
AdThe group stage
All 12 groups from the official Final Draw. The top two from each group, plus the eight best third-placed teams, reach the new 32-team knockout round. Blue seeds mark our projected qualifiers.

Group A
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #15 | 1.4% | |
| 2 | #25 | 0.3% | |
| 3 | #41 | 0.3% | |
| 4 | #60 | 0.1% |
Group B
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #19 | 1% | |
| 2 | #30 | 0.4% | |
| 3 | #55 | 0.1% | |
| 4 | #65 | 0.3% |
Group C
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #6 | 8.4% | |
| 2 | #8 | 1.6% | |
| 3 | #43 | 0.3% | |
| 4 | #83 | 0.1% |
Group D
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 | 1.2% | |
| 2 | #22 | 1.3% | |
| 3 | #27 | 0.2% | |
| 4 | #40 | 0.3% |
Group E
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 | 5.4% | |
| 2 | #23 | 0.9% | |
| 3 | #34 | 0.5% | |
| 4 | #82 | 0.1% |
Group F
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 | 4% | |
| 2 | #18 | 1.9% | |
| 3 | #38 | 0.6% | |
| 4 | #44 | 0.1% |
Group G
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #9 | 2% | |
| 2 | #21 | 0.2% | |
| 3 | #29 | 0.2% | |
| 4 | #85 | 0.1% |
Group H
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 16% | |
| 2 | #17 | 1.2% | |
| 3 | #61 | 0.1% | |
| 4 | #69 | 0.1% |
Group I
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 16.5% | |
| 2 | #14 | 0.7% | |
| 3 | #31 | 2.6% | |
| 4 | #57 | 0.1% |
Group J
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 | 8.9% | |
| 2 | #24 | 0.6% | |
| 3 | #28 | 0.2% | |
| 4 | #63 | 0.1% |
Group K
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 9.4% | |
| 2 | #13 | 1.8% | |
| 3 | #46 | 0.1% | |
| 4 | #50 | 0.1% |
Group L
Analysis →| Team | FIFA | Win% | |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 | 11.5% | |
| 2 | #11 | 0.9% | |
| 3 | #33 | 0.1% | |
| 4 | #74 | 0.3% |